🧠
“🧠” 意味: aivot Emoji
Home > Ihmiset ja vartalo > ruumiinosat
🧠 意味と説明
Ihmisen aivot, ihmiskehon tärkein elin, painavat 1,3 kiloa ja koostuvat 60 prosentista rasvaa, joka on 20 prosenttia aineenvaihdunnastamme. Yleensä käytetään viittaamaan aivoihin tai ajatteluun. Joskus käytetään edustamaan järkeä tai älyä. Aiheeseen liittyvät hymiöt : 👀 👅 👄 👁️ 👂 👃
aivot | äly | pää | vartalo | viisas
🧠 使用例
ㆍ
🧠 SNSの絵文字
🧠 基本情報
| Emoji: | 🧠 |
| 短い名前: | aivot |
| コードポイント: | U+1F9E0 コピー |
| カテゴリ: | 👌 Ihmiset ja vartalo |
| サブカテゴリ: | 👃 ruumiinosat |
| キーワード: | aivot | äly | pää | vartalo | viisas |
🧠 他の言語
| 言語 | 短い名前とリンク |
|---|---|
| العربية | 🧠 دماغ |
| Azərbaycan | 🧠 beyin |
| Български | 🧠 мозък |
| বাংলা | 🧠 মস্তিষ্ক |
| Bosanski | 🧠 mozak |
| Čeština | 🧠 mozek |
| Dansk | 🧠 hjerne |
| Deutsch | 🧠 Gehirn |
| Ελληνικά | 🧠 μυαλό |
| English | 🧠 brain |
| Español | 🧠 cerebro |
| Eesti | 🧠 aju |
| فارسی | 🧠 مغز |
| Suomi | 🧠 aivot |
| Filipino | 🧠 utak |
| Français | 🧠 cerveau |
| עברית | 🧠 מוח |
| हिन्दी | 🧠 मस्तिष्क, दिमाग |
| Hrvatski | 🧠 mozak |
| Magyar | 🧠 agy |
| Bahasa Indonesia | 🧠 otak |
| Italiano | 🧠 cervello |
| 日本語 | 🧠 脳 |
| ქართველი | 🧠 ტვინი |
| Қазақ | 🧠 ми |
| 한국어 | 🧠 뇌 |
| Kurdî | 🧠 mejî |
| Lietuvių | 🧠 smegenys |
| Latviešu | 🧠 smadzenes |
| Bahasa Melayu | 🧠 otak |
| ဗမာ | 🧠 ဦးနှောက် |
| Bokmål | 🧠 hjerne |
| Nederlands | 🧠 brein |
| Polski | 🧠 mózg |
| پښتو | 🧠 مغز |
| Português | 🧠 cérebro |
| Română | 🧠 creier |
| Русский | 🧠 мозг |
| سنڌي | 🧠 دماغ |
| Slovenčina | 🧠 mozog |
| Slovenščina | 🧠 možgani |
| Shqip | 🧠 tru |
| Српски | 🧠 мозак |
| Svenska | 🧠 hjärna |
| ภาษาไทย | 🧠 สมอง |
| Türkçe | 🧠 beyin |
| Українська | 🧠 мозок |
| اردو | 🧠 دماغ |
| Tiếng Việt | 🧠 não |
| 简体中文 | 🧠 脑 |
| 繁體中文 | 🧠 腦 |









